66 kW po przeliczeniu na konie mechaniczne to 89,76 KM, co w zaokrągleniu daje 90 KM, a po przeliczeniu na brytyjskie konie mechaniczne to 88,53 BHP
Jak obliczyć, że 66 kW to 89,76 (~90) KM (konie mechaniczne)?
Bardzo prosto – wystarczy pomnożyć 66 kW przez współczynnik 1,34. W wyniku otrzymujemy 89,76 KM (konie mechaniczne). Możemy też zaokrąglić i otrzymujemy 90 KM.
66 kW to 90 KM, a 90 KM to 66 kW
Wybierz inne wersje językowe strony
EN | DE | ES | PL |
Tabela mocy silników popularnych modeli
Marka | Model | pojemność [cm3] | moc [kW] |
Audi | A3 TDI | 1598 | 66 |
Chevrolet | NUBIRA | 1598 | 66 |
Citroen | BERLINGO | 1587 | 66 |
Citroen | C3 HDI | 1560 | 66 |
Citroen | C4 HDI | 1560 | 66 |
Citroen | C5 wagon HDI | 1997 | 66 |
Citroen | XANTIA HDI | 1997 | 66 |
Citroen | XSARA HDI | 1997 | 66 |
Citroen | XSARA PICASSO HDI | 1560 | 66 |
Fiat | BRAVO BIPOWER | 1368 | 66 |
Fiat | BRAVO JTD | 1910 | 66 |
Fiat | GRANDE PUNTO JTD | 1248 | 66 |
Fiat | SCUDO JTD | 1560 | 66 |
Fiat | STILO JTD five-door | 1910 | 66 |
Ford | C-MAX TDCI | 1560 | 66 |
Ford | FIESTA TDCI three-door | 1560 | 66 |
Ford | FOCUS TDCI | 1560 | 66 |
Ford | FOCUS TDCI TURNIER | 1560 | 66 |
Ford | FOCUS TDDI four-door | 1753 | 66 |
Ford | FOCUS TDDI TURNIER | 1753 | 66 |
Ford | MONDEO TDDI | 1998 | 66 |
Ford | MONDEO TDDI TURNIER | 1998 | 66 |
Ford | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | 1753 | 66 |
Honda | CIVIC | 1396 | 66 |
Honda | CIVIC 5R | 1396 | 66 |
Honda | CIVIC AERODECK | 1396 | 66 |
Hyundai | ELANTRA | 1599 | 66 |
Hyundai | I 30 CRDI | 1582 | 66 |
Hyundai | I20 CRDI | 1396 | 66 |
Hyundai | I30CW CRDI | 1582 | 66 |
Hyundai | VENGA CRDI | 1396 | 66 |
Kia | Ceed 4-S | 1396 | 66 |
Kia | Ceed CRDI | 1582 | 66 |
Kia | Ceed CRDI 5-S | 1582 | 66 |
Lada | 1117 | 1390 | 66 |
Lada | 1119 | 1390 | 66 |
Lancia | LANCIA MUSA JTD | 1248 | 66 |
Mazda | 2 CD TDCI | 1560 | 66 |
Mazda | 626 TDI | 1998 | 66 |
Mini | MINI ONE | 1598 | 66 |
Nissan | PRIMERA TD | 1974 | 66 |
Nissan | PRIMERA TRAVELLER TD | 1974 | 66 |
Opel | ASTRA CARAVAN | 1364 | 66 |
Opel | ASTRA CDTI CARAVAN | 1248 | 66 |
Opel | ASTRA GTC CDTI | 1248 | 66 |
Opel | ASTRA-G | 1364 | 66 |
Opel | ASTRA-G-CC | 1364 | 66 |
Opel | COMBO-C | 1364 | 66 |
Opel | CORSA CDTI two-door/four-door | 1248 | 66 |
Opel | MERIVA-A | 1364 | 66 |
Opel | VIVARO CDTI | 1995 | 66 |
Peugeot | 206 HDI SPORT | 1997 | 66 |
Peugeot | 206 SW XS HDI | 1997 | 66 |
Peugeot | 207 SW HDI | 1560 | 66 |
Peugeot | 306 HDI | 1997 | 66 |
Peugeot | 307 BREAK/SW HDI | 1997 | 66 |
Peugeot | 307 HDI | 1997 | 66 |
Peugeot | 308 BREAK HDI 5 Sitze | 1560 | 66 |
Peugeot | 308 HDI | 1560 | 66 |
Peugeot | 406 HDI | 1997 | 66 |
Peugeot | PARTNER | 1587 | 66 |
Peugeot | PARTNER HDI | 1997 | 66 |
Peugeot | PARTNER/RANCH HDI | 1560 | 66 |
Renault | HYMER BR-class | 2188 | 66 |
Renault | MASTER DCI | 2188 | 66 |
Renault | MEGANE DCI | 1461 | 66 |
Renault | TRAFIC DCI | 1995 | 66 |
Seat | ALTEA XL TDI | 1896 | 66 |
Seat | CORDOBA-VARIO TDI | 1896 | 66 |
Seat | IBIZA TDI | 1896 | 66 |
Seat | LEON TDI | 1896 | 66 |
Suzuki | SANTANA 300 HDI CABR | 1560 | 66 |
Suzuki | SX4 DDIS | 1560 | 66 |
Toyota | AURIS D-CAT | 1364 | 66 |
Toyota | COROLLA wagon D-4D | 1995 | 66 |
Toyota | COROLLA D-4D | 1364 | 66 |
Toyota | COROLLA LIFTBACK D-4D | 1995 | 66 |
Toyota | IQ D-4D | 1364 | 66 |
Toyota | URBAN CRUISER 4WD | 1364 | 66 |
Toyota | YARIS D-CAT | 1364 | 66 |
Volkswagen | GOLF TDI | 1598 | 66 |
Volkswagen | JETTA TDI | 1598 | 66 |
Volkswagen | POLO TDI BLUE MOTION | 1598 | 66 |
Volkswagen | TOURAN TDI | 1896 | 66 |
Ostatnio wyszukiwane:
- 66 kw (97)
- 66 kw ile to koni (96)
- 66 kw ile to km (54)
- 66kw (48)
- 66kw ile koni (41)