110 kW po przeliczeniu na konie mechaniczne to 149,6 KM, a po przeliczeniu na brytyjskie konie mechaniczne to 147,55 BHP
Jak obliczyć, że 110 kW to 149,6 KM (konie mechaniczne)?
Bardzo prosto – wystarczy pomnożyć 110 kW przez współczynnik 1,34. W wyniku otrzymujemy 149,6 KM (konie mechaniczne).
| Marka | Model | pojemność [cm3] | moc [kW] |
| Alfa Romeo | ALFA 147 | 1970 | 110 |
| Alfa Romeo | ALFA 159 JTD | 1910 | 110 |
| Alfa Romeo | ALFA GTV | 1970 | 110 |
| Alfa Romeo | ALFA Sportwagon JTD Q4 | 1910 | 110 |
| BMW | 318CI | 1995 | 110 |
| BMW | 320CD CABRIO | 1995 | 110 |
| BMW | 320D TOURING | 1995 | 110 |
| BMW | X1 SDRIVE18I | 1995 | 110 |
| BMW | Z4 ROADSTER | 1995 | 110 |
| Chevrolet | CAPTIVA TDI | 1991 | 110 |
| Chrysler | PT CRUISER CRD | 2148 | 110 |
| Citroen | C3 | 1598 | 110 |
| Citroen | C4 PICASSO | 1598 | 110 |
| Citroen | C5 wagon | 1598 | 110 |
| Citroen | C5 STH | 1598 | 110 |
| Dodge | DODGE CALIBER | 1798 | 110 |
| Fiat | BRAVO JTD | 1910 | 110 |
| Fiat | STILO JTD three-door | 1910 | 110 |
| Fiat | STILO MULTI JTD | 1910 | 110 |
| Ford | MAVERICK 4X4 | 2261 | 110 |
| Ford | MONDEO TDCI STH | 2198 | 110 |
| Honda | ACCORD CTDI | 2199 | 110 |
| Honda | CR-V | 1997 | 110 |
| Honda | CR-V CDTI | 2199 | 110 |
| Hyundai | GRANDEUR CRDI | 2188 | 110 |
| Jaguar | X-TYPE D | 2198 | 110 |
| Kia | CARNIVAL | 2497 | 110 |
| Kia | MAGENTIS CRDI | 1991 | 110 |
| Kia | SPORTAGE CRDI 4X4 | 1991 | 110 |
| Lancia | LANCIA LYBRA JTD | 2387 | 110 |
| Lancia | LANCIA LYBRA SW JTD | 2387 | 110 |
| Mazda | 3 four-door | 1999 | 110 |
| Mazda | 3 TDI four-door | 2184 | 110 |
| Mazda | TRIBUTE 4WD | 2261 | 110 |
| Mercedes-Benz | CLK 220 CDI | 2148 | 110 |
| Mercedes-Benz | E 220 CDI F | 2148 | 110 |
| Mercedes-Benz | VIANO 2.2 CDI | 2148 | 110 |
| Mercedes-Benz | VITO 115 CDI | 2148 | 110 |
| MG | MG ZT | 1796 | 110 |
| Mitsubishi | COLT CONVERTIBLE | 1468 | 110 |
| Mitsubishi | COLT CZT wagon three-door | 1468 | 110 |
| Nissan | QASHQAI DCI 4WD | 1995 | 110 |
| Nissan | X-TRAIL DCI 4WD | 1995 | 110 |
| Opel | ANTARA CDTI 4X4 | 1991 | 110 |
| Opel | ASTRA CDTI CARAVAN | 1910 | 110 |
| Opel | ASTRA TWIN TOP CDTI | 1910 | 110 |
| Opel | SIGNUM DTI | 1910 | 110 |
| Opel | VECTRA CDTI | 1910 | 110 |
| Opel | ZAFIRA CDTI | 1910 | 110 |
| Opel | ZAFIRA DIREKT | 2198 | 110 |
| Peugeot | 207 CC | 1598 | 110 |
| Peugeot | 3008 | 1598 | 110 |
| Peugeot | 308 | 1598 | 110 |
| Peugeot | 308 BREAK 7 Sitze | 1598 | 110 |
| Peugeot | 407 BREAK HDI | 1997 | 110 |
| Peugeot | 5008 HDI | 1997 | 110 |
| Renault | ESPACE DCI | 1995 | 110 |
| Renault | KOLEOS DCI 2WD | 1995 | 110 |
| Renault | LAGUNA COUPE DCI | 1995 | 110 |
| Renault | LAGUNA GRANDTOUR DCI | 1995 | 110 |
| Renault | MEGANE CLASSIC DCI | 1995 | 110 |
| Renault | MEGANE DCI | 1995 | 110 |
| Renault | MEGANE II DCI | 1995 | 110 |
| Renault | MEGANE SCENIC DCI | 1995 | 110 |
| Renault | VEL SATIS DCI | 1995 | 110 |
| Rover | 45 STH | 1997 | 110 |
| Rover | 75 | 1997 | 110 |
| Rover | 75 TOURER | 1997 | 110 |
| Saab | 9-3 TID SPORT | 1910 | 110 |
| Saab | 05-wrz | 1985 | 110 |
| Saab | 9-5 TID SPORT-wagon | 1910 | 110 |
| Seat | ALTEA FSI | 1984 | 110 |
| Seat | EXEO | 1781 | 110 |
| Seat | IBIZA FR | 1390 | 110 |
| Seat | TOLEDO FSI | 1984 | 110 |
| Skoda | OCTAVIA wagon | 1781 | 110 |
| Ssang Yong | ACTYON | 2295 | 110 |
| Subaru | FORESTER | 1994 | 110 |
| Subaru | IMPREZA wagon 4X4 | 1994 | 110 |
| Subaru | LEGACY 2.0D | 1998 | 110 |
| Subaru | LEGACY wagon | 1994 | 110 |
| Toyota | AVENSIS wagon | 1998 | 110 |
| Toyota | AVENSIS D-CAT | 2231 | 110 |
| Toyota | RAV4 | 1998 | 110 |
| Toyota | RAV4 D-CAT | 2231 | 110 |
| Toyota | VERSO D-CAT 7-S | 2231 | 110 |
| Volkswagen | NEW BEETLE CABRIOLET | 1781 | 110 |
| Volkswagen | PASSAT FSI 4MOTION | 1984 | 110 |
| Volkswagen | PASSAT VARIANT FSI 4 | 1984 | 110 |
| Volkswagen | SHARAN | 1781 | 110 |
| Volkswagen | TIGUAN TFSI BLUE MOTION | 1390 | 110 |
Ostatnio wyszukiwane:
- 110 kw (57)
- 110 kw ile to koni (28)
- 110 kw ile to km (14)
- 110kw ile to koni (14)