103 kW po przeliczeniu na konie mechaniczne to 140,08 KM, a po przeliczeniu na brytyjskie konie mechaniczne to 138,16 BHP
Jak obliczyć, że 103 kW to 140,08 KM (konie mechaniczne)?
Bardzo prosto – wystarczy pomnożyć 103 kW przez współczynnik 1,34. W wyniku otrzymujemy 140,08 KM (konie mechaniczne).
Tabela mocy silników dla różnych marek i modeli
| Marka | Model | pojemność [cm3] | moc [kW] |
| Alfa Romeo | ALFA 159 | 1796 | 103 |
| Alfa Romeo | ALFA GT | 1747 | 103 |
| Audi | A3 Sportback TDI QUATTRO | 1968 | 103 |
| Audi | A4 AVANT TDI | 1968 | 103 |
| Audi | A4 CABRIO TDI | 1968 | 103 |
| Audi | A4 TDI QUATTRO | 1968 | 103 |
| Chrysler | SEBRING CONVERTIBLE | 1968 | 103 |
| Citroen | C4 | 1598 | 103 |
| Citroen | C4 PICASSO | 1598 | 103 |
| Citroen | C4 STH | 1997 | 103 |
| Citroen | C5 HPI | 1997 | 103 |
| Citroen | C5 wagon HDI | 1997 | 103 |
| Citroen | C5 STH | 1997 | 103 |
| Citroen | C8 | 1997 | 103 |
| Dodge | DODGE CALIBER CRD | 1968 | 103 |
| Fiat | SCUDO | 1997 | 103 |
| Ford | A/H 6915, 6945 | 2402 | 103 |
| Ford | K 400/500 TDCI | 2198 | 103 |
| Ford | MONDEO TDCI STH | 1997 | 103 |
| Ford | TRANSIT/TOURNEO AWD | 2402 | 103 |
| Ford | TRANSIT/TOURNEO TDCI | 2402 | 103 |
| Honda | ACCORD CTDI | 2204 | 103 |
| Honda | CIVIC 3DR | 1799 | 103 |
| Honda | CIVIC 4DR | 1799 | 103 |
| Honda | CIVIC 5DR CDTI | 2204 | 103 |
| Honda | FR-V | 1799 | 103 |
| Hyundai | H-1 WAGON CRDI | 2497 | 103 |
| Hyundai | I 30 CW CRDI | 1991 | 103 |
| Hyundai | I30CW CRDI | 1991 | 103 |
| Jeep | JEEP COMPASS CRD | 1968 | 103 |
| Kia | CARENS CRDI 5-SITZER | 1991 | 103 |
| Kia | CARENS/UN CRDI | 1991 | 103 |
| Lancia | LANCIA LYBRA JTD | 2387 | 103 |
| Lancia | LANCIA PHEDRA | 1997 | 103 |
| Mercedes-Benz | B 200 CDI | 1991 | 103 |
| Mitsubishi | LANCER DI-D | 1968 | 103 |
| Mitsubishi | LANCER SPORTBACK DI | 1968 | 103 |
| Mitsubishi | OUTLANDER DI-D 4WD | 1968 | 103 |
| Nissan | PRIMERA STH | 1998 | 103 |
| Nissan | X-TRAIL 2WD | 1998 | 103 |
| Opel | ANTARA 4X2 | 2405 | 103 |
| Opel | ASTRA | 1364 | 103 |
| Opel | ASTRA CARAVAN | 1796 | 103 |
| Opel | ASTRA STH | 1796 | 103 |
| Opel | INSIGNIA four-door | 1796 | 103 |
| Opel | VECTRA | 1796 | 103 |
| Opel | VECTRA GTS | 1796 | 103 |
| Opel | ZAFIRA LPG | 1796 | 103 |
| Peugeot | 307 BREAK | 1997 | 103 |
| Peugeot | 308 | 1598 | 103 |
| Peugeot | 308 BREAK 5 Sitze | 1598 | 103 |
| Peugeot | 308 BREAK 7 Sitze | 1598 | 103 |
| Peugeot | 308 BREAK HDI 5 Sitze | 1997 | 103 |
| Peugeot | 308 CABRIOLET | 1998 | 103 |
| Peugeot | 308 HDI | 1997 | 103 |
| Peugeot | 406 HPI | 1997 | 103 |
| Peugeot | 407 BREAK HDI | 1997 | 103 |
| Peugeot | 407 HDI | 1997 | 103 |
| Peugeot | 407 SW FLEX FUEL | 1997 | 103 |
| Peugeot | EXPERT | 1997 | 103 |
| Renault | LAGUNA | 1997 | 103 |
| Renault | LAGUNA GRANDTOUR | 1997 | 103 |
| Renault | MEGANE CABRIOLET IDE | 1998 | 103 |
| Renault | MEGANE GRANDTOUR | 1997 | 103 |
| Seat | ALHAMBRA TDI | 1968 | 103 |
| Seat | ALTEA 4 FREETRACK TD | 1968 | 103 |
| Seat | ALTEA XL TDI | 1968 | 103 |
| Seat | TOLEDO TDI | 1968 | 103 |
| Skoda | OCTAVIA wagon TDI 4X | 1968 | 103 |
| Skoda | OCTAVIA TDI 4X4 | 1968 | 103 |
| Skoda | SUPERB II TDI | 1968 | 103 |
| Skoda | YETI TDI 4X4 | 1968 | 103 |
| Volvo | C70 2.4 | 2435 | 103 |
| Volvo | S60 2.4 | 2435 | 103 |
| Volvo | S80 2.4 | 2435 | 103 |
| Volvo | V50 2.4 | 2435 | 103 |
| Volvo | V70 BI-FUEL | 2435 | 103 |
| Volkswagen | CALIFORNIA | 1968 | 103 |
| Volkswagen | CALIFORNIA BEACH | 1968 | 103 |
| Volkswagen | CARAVELLE | 1968 | 103 |
| Volkswagen | EOS TDI | 1968 | 103 |
| Volkswagen | GOLF TDI | 1968 | 103 |
| Volkswagen | GOLF VARIANT TDI | 1968 | 103 |
| Volkswagen | wagon | 1968 | 103 |
| Volkswagen | MULTIVAN TDI | 1968 | 103 |
| Volkswagen | PASSAT CC TDI | 1968 | 103 |
| Volkswagen | PASSAT TDI | 1968 | 103 |
| Volkswagen | PASSAT TDI BLUE MOTION | 1968 | 103 |
| Volkswagen | PASSAT VARIANT TDI 4 | 1968 | 103 |
| Volkswagen | SCIROCCO TDI | 1968 | 103 |
| Volkswagen | SHARAN TDI BLUE MOTION | 1968 | 103 |
| Volkswagen | STARTLINE 4MOTION | 1968 | 103 |
| Volkswagen | TIGUAN TDI 4MOTION | 1968 | 103 |
| Volkswagen | TOURAN CROSS TSI | 1390 | 103 |
| Volkswagen | TOURAN TSI | 1390 | 103 |
| Volkswagen | TRANSPORTER TDI SYNCRO | 1968 | 103 |
Ostatnio wyszukiwane:
- 103 kw ile to koni (31)
- 103 kw (27)
- 103 kw ile koni (10)