85 kW po przeliczeniu na konie mechaniczne to 115,6 KM, a po przeliczeniu na brytyjskie konie mechaniczne to 114,02 BHP
Jak obliczyć, że 85 kW to 115,6 KM (konie mechaniczne)?
Bardzo prosto – wystarczy pomnożyć 85 kW przez współczynnik 1,34. W wyniku otrzymujemy 115,6 KM (konie mechaniczne).
| Marka | Model | pojemność [cm3] | moc [kW] |
| Alfa Romeo | ALFA 159 JTD | 1910 | 85 |
| Audi | A4 AVANT TDI | 1896 | 85 |
| BMW | 116D | 1995 | 85 |
| BMW | 316CI | 1596 | 85 |
| BMW | 316D TOURING | 1995 | 85 |
| BMW | 316I | 1796 | 85 |
| BMW | 316TI COMPACT | 1596 | 85 |
| BMW | 318D | 1995 | 85 |
| Citroen | C5 | 1749 | 85 |
| Fiat | BRAVO JTD | 1598 | 85 |
| Fiat | CROMA JTD | 1910 | 85 |
| Fiat | MULTIPLA JTD | 1910 | 85 |
| Ford | C-MAX | 1596 | 85 |
| Ford | FOCUS | 1596 | 85 |
| Ford | FOCUS four-door | 1796 | 85 |
| Ford | FOCUS STH | 1596 | 85 |
| Ford | FOCUS TDCI | 1753 | 85 |
| Ford | FOCUS TDCI four-door | 1753 | 85 |
| Ford | FOCUS TDCI TURNIER | 1753 | 85 |
| Ford | FOCUS TURNIER | 1796 | 85 |
| Ford | GALAXY TDCI | 1997 | 85 |
| Ford | MONDEO TDCI | 1997 | 85 |
| Ford | MONDEO TDCI STH | 1997 | 85 |
| Ford | MONDEO TDCI TURNIER | 1997 | 85 |
| Ford | T 650 AK FLC/GFL | 2402 | 85 |
| Ford | TRANSIT/TOURNEO | 2402 | 85 |
| Ford | TRANSIT/TOURNEO TDCI | 2402 | 85 |
| Honda | ACCORD | 1590 | 85 |
| Hyundai | ELANTRA CRDI | 1582 | 85 |
| Hyundai | H-1 WAGON CRDI | 2497 | 85 |
| Hyundai | H-1/STAREX/GRAND STAREX | 2497 | 85 |
| Hyundai | I 30 CRDI | 1582 | 85 |
| Hyundai | I 30 CW CRDI | 1582 | 85 |
| Hyundai | I30 | 1591 | 85 |
| Hyundai | I30CW | 1591 | 85 |
| Hyundai | VENGA CRDI | 1582 | 85 |
| Iveco | 29L12 | 2286 | 85 |
| Kia | Ceed | 1591 | 85 |
| Kia | Ceed 5-S | 1591 | 85 |
| Kia | CERATO STH CRDI | 1582 | 85 |
| Lancia | LANCIA LYBRA JTD | 1910 | 85 |
| Lancia | LANCIA MUSA JTD | 1598 | 85 |
| Mazda | 626 | 1991 | 85 |
| Mercedes-Benz | A 170 | 1699 | 85 |
| Mercedes-Benz | B 180 | 1699 | 85 |
| Mercedes-Benz | VIANO 2.0 CDI | 2148 | 85 |
| MG | MG TF | 1588 | 85 |
| MG | MG ZT-T CDTI | 1951 | 85 |
| Mini | MINI COOPER CABRIO | 1598 | 85 |
| Mitsubishi | CARISMA DI-D | 1870 | 85 |
| Mitsubishi | PAJERO TD | 2477 | 85 |
| Opel | ASTRA | 1598 | 85 |
| Opel | ASTRA GTC | 1598 | 85 |
| Opel | ASTRA STH | 1598 | 85 |
| Opel | INSIGNIA four-door | 1598 | 85 |
| Peugeot | 406 | 1749 | 85 |
| Peugeot | 407 | 1749 | 85 |
| Renault | GRAND SCENIC DCI | 1870 | 85 |
| Renault | LAGUNA GRANDTOUR DCI | 1870 | 85 |
| Renault | MEGANE CABRIOLET DCI | 1870 | 85 |
| Renault | MEGANE CLASSIC DCI | 1870 | 85 |
| Renault | MEGANE GRANDTOUR DCI | 1870 | 85 |
| Renault | SCENIC | 1783 | 85 |
| Renault | SCENIC DCI/GRAND SCE | 1870 | 85 |
| Rover | 75 CDTI TOURER | 1951 | 85 |
| Seat | ALHAMBRA | 1984 | 85 |
| Seat | ALHAMBRA TDI four-wheel | 1896 | 85 |
| Skoda | FABIA wagon | 1984 | 85 |
| Skoda | SUPERB | 1984 | 85 |
| Toyota | AVENSIS VERSO D-4D | 1995 | 85 |
| Toyota | COROLLA D-4D | 1995 | 85 |
| Toyota | RAV4 D-4D | 1995 | 85 |
| Volvo | S40 1.8D | 1870 | 85 |
| Volvo | V40 1.8 | 1783 | 85 |
| Volvo | V40 BI-FUEL | 1783 | 85 |
| Volkswagen | GOLF CABRIOLET | 1984 | 85 |
| Volkswagen | MULTIVAN | 1984 | 85 |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 1984 | 85 |
| Volkswagen | SHARAN | 1984 | 85 |
| Volkswagen | SHARAN TDI | 1896 | 85 |
| Volkswagen | STARTLINE | 1984 | 85 |
Ostatnio wyszukiwane:
- 85 kw (134)
- 85 kw ile koni (39)
- 85kw (35)
- 85kw ile koni (30)
- 85 kw ile to km (16)
- 85kw ile to koni (16)