55 kW po przeliczeniu na konie mechaniczne to 74,8 KM, a po przeliczeniu na brytyjskie konie mechaniczne to 73,78 BHP
Jak obliczyć, że 55 kW to 74,8 KM (konie mechaniczne)?
Bardzo prosto – wystarczy pomnożyć 55 kW przez współczynnik 1,34. W wyniku otrzymujemy 74,8 KM (konie mechaniczne).
Marka | Model | pojemność [cm3] | moc [kW] |
Chevrolet | AVEO STH | 1206 | 55 |
Chevrolet | LANOS STH | 1349 | 55 |
Citroen | SAXO | 1360 | 55 |
Citroen | XSARA | 1360 | 55 |
Dacia | LOGAN | 1149 | 55 |
Dacia | LOGAN wagon | 1390 | 55 |
Dacia | SANDERO | 1390 | 55 |
Fiat | DOBLO CARGO JTD | 1248 | 55 |
Fiat | FIORINO wagon JTD | 1248 | 55 |
Ford | FIESTA three-door | 1242 | 55 |
Ford | FIESTA DI three-door | 1753 | 55 |
Ford | FIESTA TDCI | 1560 | 55 |
Ford | FOCUS four-door | 1388 | 55 |
Ford | FOCUS TDDI two-door | 1753 | 55 |
Ford | FOCUS TDDI STH | 1753 | 55 |
Ford | FOCUS TURNIER | 1388 | 55 |
Ford | KA TDCI | 1248 | 55 |
Ford | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | 1753 | 55 |
Honda | CIVIC AERODECK | 1396 | 55 |
Hyundai | I10 CRDI | 1120 | 55 |
Hyundai | VENGA CRDI | 1396 | 55 |
Kia | PICANTO CRDI 5-SITZE | 1120 | 55 |
Mazda | 121 two-door | 1242 | 55 |
Mazda | 121 TDI two-door | 1753 | 55 |
Mazda | 2 | 1348 | 55 |
Mini | MINI ONE | 1398 | 55 |
Mitsubishi | COLT wagon three-door | 1124 | 55 |
Nissan | KUBISTAR | 1149 | 55 |
Opel | COMBO CDTI | 1248 | 55 |
Opel | CORSA CDTI two-door/four-door | 1248 | 55 |
Opel | MERIVA LPG | 1364 | 55 |
Peugeot | 106 | 1360 | 55 |
Peugeot | 206+ | 1360 | 55 |
Peugeot | 306 BREAK | 1360 | 55 |
Peugeot | 307 BREAK | 1360 | 55 |
Peugeot | PARTNER BIPOWER | 1360 | 55 |
Peugeot | PARTNER/RANCH | 1360 | 55 |
Peugeot | PARTNER/RANCH HDI | 1560 | 55 |
Renault | CLIO ETHANOL | 1149 | 55 |
Renault | CLIO LPG | 1149 | 55 |
Renault | KANGOO RAPID | 1149 | 55 |
Renault | THALIA | 1149 | 55 |
Renault | TWINGO | 1149 | 55 |
Seat | CORDOBA | 1390 | 55 |
Seat | IBIZA | 1390 | 55 |
Skoda | FABIA | 1390 | 55 |
Skoda | FABIA SEDAN | 1390 | 55 |
Skoda | OCTAVIA wagon | 1390 | 55 |
Suzuki | SPLASH DDIS | 1248 | 55 |
Toyota | YARIS D-4D | 1364 | 55 |
Volkswagen | CADDY/CADDY LIFE TDI | 1896 | 55 |
Volkswagen | NEW BEETLE | 1390 | 55 |
Volkswagen | POLO | 1390 | 55 |
Volkswagen | POLO CROSS | 1390 | 55 |
Volkswagen | POLO TDI | 1598 | 55 |
Volkswagen | POLO VARIANT | 1390 | 55 |
Peugeot | 407 | 1749 | 55 |
Renault | GRAND SCENIC DCI | 1870 | 55 |
Renault | LAGUNA GRANDTOUR DCI | 1870 | 55 |
Renault | MEGANE CABRIOLET DCI | 1870 | 55 |
Renault | MEGANE CLASSIC DCI | 1870 | 55 |
Renault | MEGANE GRANDTOUR DCI | 1870 | 55 |
Renault | SCENIC | 1783 | 55 |
Renault | SCENIC DCI/GRAND SCE | 1870 | 55 |
Rover | 75 CDTI TOURER | 1951 | 55 |
Seat | ALHAMBRA | 1984 | 55 |
Seat | ALHAMBRA TDI four-wheel | 1896 | 55 |
Skoda | FABIA wagon | 1984 | 55 |
Skoda | SUPERB | 1984 | 55 |
Toyota | AVENSIS VERSO D-4D | 1995 | 55 |
Toyota | COROLLA D-4D | 1995 | 55 |
Toyota | RAV4 D-4D | 1995 | 55 |
Volvo | S40 1.8D | 1870 | 55 |
Volvo | V40 1.8 | 1783 | 55 |
Volvo | V40 BI-FUEL | 1783 | 55 |
Volkswagen | GOLF CABRIOLET | 1984 | 55 |
Volkswagen | MULTIVAN | 1984 | 55 |
Volkswagen | NEW BEETLE | 1984 | 55 |
Volkswagen | SHARAN | 1984 | 55 |
Volkswagen | SHARAN TDI | 1896 | 55 |
Volkswagen | STARTLINE | 1984 | 55 |
Ostatnio wyszukiwane:
- 55 kw ile to koni (51)
- 55kw (25)
- 55 kW (19)
- 55kw ile to koni (19)